Počet kalorií - rychlé občerstvení
Rychlé občerstvení je snadné a dostupné téměř všude. Mnoho rychlého občerstvení má však vysoký obsah kalorií, nasycených tuků a solí. Někdy však možná budete potřebovat pohodlí rychlého občerstvení. Nemusíte se úplně vyhýbat rychlému občerstvení, stačí se rozhodnout zdravěji. Pokuste se k jídlu přidat salát, ale buďte opatrní se smetanovým dresinkem nebo smaženými zálivkami. Vyberte si pečené nebo grilované místo smažené možnosti.
Informace o výživě pro většinu řetězců rychlého občerstvení najdete online nebo v restauraci. Některé řetězce rychlého občerstvení mají také speciální možnosti menu, které jsou zdravější. Tyto informace vám pomohou lépe se rozhodnout, když si vyberete rychlé občerstvení.
Zde je seznam některých oblíbených položek rychlého občerstvení, jejich velikosti porcí a počet kalorií v každém z nich.
POTRAVINOVÁ POLOŽKA | VELIKOST PORCE | KALORIE |
---|---|---|
Snídaňové pokrmy | ||
Dunkin koblihy | ||
Vegetariánský zábal z vaječných bílků | 1 sendvič | 190 |
Slanina, vejce a sýr na anglickém muffinu | 1 sendvič | 300 |
Slanina, vejce a sýr na croissantu | 1 sendvič | 40 |
Big ‘N Toasted | 1 sendvič | 570 |
Burger King | ||
Šunka, vejce a sýr CROISSAN’WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s klobásou a sýrem | 1 sendvič | 510 |
BK Ultimate Breakfast Talíř | 1 talíř | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ‘n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Vejce McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, vejce a sýr McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Velká snídaně | 1 jídlo | 740 |
Popeyes | ||
Krupice | 1 objednávka | 370 |
Vaječné sušenky | 1 sušenku | 510 |
Vaječné a klobásové sušenky | 1 sušenku | 690 |
Burgery, zábaly a sendviče | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sendvič | 280 |
Nehorázná lež | 1 sendvič | 630 |
Cibulové kroužky | Malý | 320 |
hranolky | Malý | 320 |
Kuřecí salát na zahradě (bez dresinku) | 1 salát | 320 |
Slaninový čedarový ranč Tendercrisp kuřecí salát s dresinkem | 1 salát | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Quarter Pounder se sýrem | 1 sendvič | 540 |
Velký Mac | 1 sendvič | 540 |
Grilovaný kuřecí klasický sendvič | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvič | 390 |
Wendy | ||
Double Stack | 1 sendvič | 460 |
Dave's Hot ‘N Juicy ¼ lb. singl | 1 sendvič | 50 |
Dave's Hot ‘N Juicy ¼ lb. triple | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Pikantní kuřecí obal | 1 sendvič | 370 |
Pikantní kuřecí sendvič | 1 sendvič | 490 |
Prémiový sendvič z tresky | 1 sendvič | 480 |
In ‘n Out Burger | ||
Hamburger s cibulí | 1 sendvič | 390 |
Cheeseburger s cibulí | 1 sendvič | 480 |
Double-double s cibulí | 1 sendvič | 670 |
hranolky | 1 objednávka | 395 |
Čokoládový koktejl | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sendvič | 230 |
Subway Club | 6 "sendvič | 310 |
BLT | 6 "sendvič | 320 |
Kuře ve stylu grilovaného masa | 6 "sendvič | 350 |
Tuňák | 6 "sendvič | 480 |
Steak a sýr | 6 "sendvič | 380 |
Kuře | ||
KFC | ||
Kentucky grilovaná kuřecí prsa | 1 kus | 180 |
Honey BBQ sendvič | 1 sendvič | 320 |
Originální recept kuřecí prsa | 1 kus | 320 |
Extra křupavé kuřecí prsa | 1 kus | 490 |
Bramborová kaše s omáčkou | 1 strana | 120 |
Popeyes | ||
Naložený kuřecí zábal | 1 zábal | 310 |
Bonafide Pikantní kuřecí prsa | 1 kus | 420 |
Bonafide Mírné kuřecí prsa | 1 kus | 440 |
Červené fazole a rýže | Běžná velikost | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled kuřecí sendvič | 1 sendvič | 310 |
Grilovaná kuřecí pochoutka | 1 zábal | 330 |
Kuřecí sendvič | 1 sendvič | 440 |
Kuřecí polévka | Střední | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - kuře | 1 burrito | 380 |
7vrstvá burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - biftek | 1 mísa | 490 |
Chipotle mexický gril | ||
Kuřecí salát se sýrem a salsou | 1 salát | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 mísa | 920 |
Kuřecí Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kuřecí tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Pivo otlučené ryby Taco | 1 taco | 230 |
Pikantní grilované kuřecí burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Vegetariánská ruka hodená krustová pizza | 1 plátek střední pizzy | 230 |
Tenká krustová sýrová pizza | Jedna čtvrtina malé pizzy | 330 |
Buffalo kuřecí tenká krustová pizza | 1 plátek střední pizzy | 360 |
Papa John’s | ||
Sýrová originální krustová pizza | 1 plátek střední pizzy | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 plátek střední pizzy | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 plátek střední pizzy | 270 |
Malí císaři | ||
Sýrová pizza | 1 plátek 14 "pizzy | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 plátek 14 "pizzy | 280 |
Italský sýrový chléb | 1 kus | 140 |
Počet kalorií na hubnutí rychlé občerstvení; Obezita - počet kalorií rychlé občerstvení; Nadváha - rychlé občerstvení s počtem kalorií; Zdravá strava - rychlé kalorie
- Fast Food
Americké ministerstvo zemědělství; Web služby Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Zpřístupněno 1. července 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorický příjem z rychlého občerstvení u dětí a dospívajících ve Spojených státech, 2011–2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diety
- Výživa